SBL34型法兰连接直通平底篮式过滤器 PN1.6~4.0MPa DN20~250 壳体材料:CS SS
公称直径 (DN) |
主要尺寸 | |||||
φ | L | H | H1 | H2 | W | |
20/25 | 115 | 260 | 250 | 150 | 80 | M16 |
32 | 160 | 350 | 285 | 180 | 90 | M16 |
40 | 219 | 420 | 340 | 230 | 110 | M16 |
50 | 219 | 420 | 370 | 280 | 110 | M16 |
65 | 219 | 420 | 425 | 285 | 110 | M16 |
80 | 273 | 480 | 425 | 285 | 130 | M16 |
100 | 273 | 480 | 520 | 365 | 140 | M16 |
150 | 273 | 500 | 580 | 380 | 170 | M16 |
200 | 325 | 550 | 700 | 460 | 210 | M16 |
250 | 425 | 750 | 860 | 625 | 240 | M22 |
温馨提示:“SBL34型 法兰连接直通工篮式过滤器”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769 传真:021-62249769
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769 传真:021-62249769