ZPG型自动冲洗过滤器是水管道上的一种产品,设计合理,使用方便,产品在施工中会出现在量杂物带进管内,在工作运转中这些杂物给管道上设备带来极大危害,该产品起到很大保护作用,把所有杂物集到过滤器内,可保护管道上设备,该产品在调试和维修中除污不需拆卸任何部件,可节省为力,物力.
工作原理
1、 ZPG型过滤器在全流量下能正常工作,却保持高的的流量,又具有低的压力,避免了由于流速而造成的表面污渍.
2、 直接安装在管网系统上,不需要任何支持结构
3、 节省空间
4、 自动冲洗排污,不需要安装旁通路拆卸排污
主要外形和连接尺寸
ZPG-L型(直角)自动排污过滤器
规格 | A | B | L | 排污口Dg |
ZPG-L-100 | 265 | 160 | 365 | 32 |
ZPG-L-125 | 315 | 190 | 440 | 40 |
ZPG-L-150 | 375 | 220 | 520 | 50 |
ZPG-L-200 | 500 | 260 | 670 | 65 |
ZPG-L-250 | 625 | 310 | 830 | 80 |
ZPG-L-300 | 750 | 350 | 1000 | 100 |
ZPG-L-350 | 875 | 410 | 1180 | 125 |
ZPG-L-400 | 1000 | 470 | 1350 | 150 |
ZPG-L-450 | 1150 | 510 | 1500 | 150 |
ZPG-L-500 | 1280 | 550 | 1680 | 150 |
ZPG-L-600 | 1500 | 650 | 2000 | 200 |
ZPG-L-700 | 1720 | 670 | 2280 | 200 |
ZPG-L-800 | 1900 | 685 | 2500 | 200 |
ZPG-L-900 | 2180 | 785 | 2800 | 200 |
ZPG-L-1000 | 2180 | 860 | 3120 | 250 |
ZPG-I型(直角)自动排污过滤器
规格 | A | L | 排污口Dg |
ZPG-I-100 | 250 | 350 | 32 |
ZPG-I-125 | 320 | 405 | 40 |
ZPG-I-150 | 380 | 525 | 50 |
ZPG-I-200 | 520 | 700 | 65 |
ZPG-I-250 | 660 | 875 | 80 |
ZPG-I-300 | 790 | 950 | 100 |
ZPG-I-350 | 885 | 1200 | 125 |
ZPG-I-400 | 1040 | 1400 | 150 |
ZPG-I-450 | 1145 | 1550 | 150 |
ZPG-I-500 | 1250 | 1700 | 150 |
ZPG-I-600 | 1460 | 2000 | 200 |
ZPG-I-700 | 1720 | 2280 | 200 |
ZPG-I-800 | 1900 | 2500 | 200 |
ZPG-I-900 | 2160 | 2800 | 200 |
ZPG-I-1000 | 2470 | 3120 | 250 |
温馨提示:“PG-L、I型(直角)自动排污过滤器”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769 传真:021-62249769
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769 传真:021-62249769