主要规格性能
型号规格 | 图号 | 重量(kg) | 技术条件 |
PC4(25升) | GKP-25 | 16 | 1、工作压力5kg/cm2 时,混合液为4升/秒泡沫发生量25升 2、工作压力范围:2-5 kg/cm2 。 3、玻璃片在1-2 kg/cm2 水压冲破 |
PC8(50升) | GKP-50 | 22 | 1、工作压力5kg/cm2 时,混合液为8升/秒泡沫发生量50升 2、工作压力范围:2-5 kg/cm2 。 3、玻璃片在1-2 kg/cm2 水压冲破 |
PC16(100升) | GKP00 | 32 | 1、作压力5kg/cm2 时,混合液为16升/秒泡沫发生量100升 2、工作压力范围:2-5 kg/cm2 。 3、玻璃片在1-2 kg/cm2 水压冲破 |
PC24(150升) | GKP50 | 40 | 1、作压力5kg/cm2 时,混合液为24升/秒泡沫发生量150升 2、工作压力范围:2-5 kg/cm2。 3、玻璃片在1-2 kg/cm2水压冲破 |
主要连接尺寸
规 格 | 安装尺寸(毫米) | |||||||
D | D1 | D2 | d | 1 | H | n | di | |
25升 | Ф130 | Ф110 | Ф160 | KG2〞 | 216 | 170 | 4 | Ф14 |
50升 | Ф150 | Ф125 | Ф185 | KG2 1/2〞 | 228 | 190 | 4 | Ф18 |
100升 | Ф200 | Ф175 | Ф235 | KG3〞 | 230 | 210 | 8 | Ф18 |
150升 | Ф225 | Ф200 | Ф260 | KG4〞 | 234 | 230 | 8 | Ф18 |
产品尺寸
温馨提示:“PC空气泡沫产生器”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769 传真:021-62249769
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769 传真:021-62249769