涌环首页资料下载联系我们全国客服热线:021-6224 9769

Z41T铜闸阀

Z41T铜闸阀
主要尺寸及重量
公称通径
DN(mm)
尺寸 mm 重量
Kg
L D D1 D2 b Z-φd H L0
系列1 系列2 系列3
40 165 165 - 130 100 80 16 4-φ14 300 160 -
50 180 178 180 140 110 90 16 4-φ14 345 180 17
65 195 190 - 160 130 110 16 4-φ14 376 180 20
80 210 203 210 185 150 125 18 4-φ18 417 200 27
100 230 229 230 205 170 143 18 4-φ18 460 200 50
125 255 254 - 235 200 175 20 8-φ18 525 240 70
150 280 267 280 260 225 200 20 8-φ18 567 240 95
200 330 292 330 315 280 255 22 8-φ18 705 320 150
250 380 330 450 370 335 310 24 12-φ18 800 320 200
300 420 356 500 435 395 362 24 12-φ23 886 400 280
350 450 381 550 485 445 412 26 12-φ23 968 400 360
400 480 406 600 535 495 462 28 16-φ23 1090 500 500
450 510 432 - 590 550 518 28 16-φ23 1175 500 590
500 540 457 700 640 600 568 30 16-φ23 1414 720 680
600 600 508 600 755 705 670 30 20-φ25 1593 720 951
700 600 610 - 860 810 775 30 20-φ25 1812 800 1950
产品结构

温馨提示:“Z41T铜闸阀”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769    传真:021-62249769
Copyright © 2022 上海涌环泵阀有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19024514号  技术支持:Ljun.net
手机二维码

扫二维码,访问手机站

×
微信二维码

扫二维码,增加微信

×