1.旋启式止回阀
主要型号有:全衬里H44F46与H74F46单瓣旋启式系列和H76F46型双瓣旋启式系列,它们的结构形式为:阀瓣都是围绕阀座外的(销)轴、镶嵌在阀体与阀盖之间形成的特殊凹槽内、启闭灵活,密封可靠,另外,H72F46和H76F46型止回阀的特点是:除了阀体,阀瓣外,复位弹簧也全部包衬了耐腐蚀的氟塑料,设计合理的弹簧,使阀瓣在低压区内也能产生足够的密封比压,保证阀门在低压力区密封的可靠性。
2.升降立式止回阀
主要型号有全衬里H40F46型,H42F46和H72F46升降立式止回阀,其中H40F46是一种新型结构,阀瓣为半球型,它们共同特点是衬氟阀瓣沿阀体通路轴线做升降运动。
3.升降式止回阀
主要型号有:全衬里H41F46直通升降式止回阀,其结构特点是:衬氟阀瓣垂直于阀体进、出口轴线作升降运动。
设计规范
遵循GB 13932/GB122235/GB12236/JB/T8937/APl594标准.
性能规范
设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 实验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
GB/T12235 (GB/T12236) |
GB/T 12221 | JB/T 78;JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
主要零件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体 / 端盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣 / 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里 / 阀座 | PTFE ( F 4 )、 PCTFE ( F 3 )、 FEP ( F 46 )、 PFA (可溶性 F 4 ) | |||||
4 | 紧固螺母 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | 螺 母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要外形连接尺寸(mm)
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||
DN(mm) | NPS (inch) |
L | D | D 1 | D 2 | f | b | Z- φ d | B | H | WT(Kg) |
PN 0.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4- φ 12 | 105 | 55 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 115 | 58 | 5 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 128 | 60 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 145 | 75 | 7 |
40 | 11/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 82 | 8 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 178 | 95 | 10 |
65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 205 | 105 | 20 |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 230 | 120 | 25 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 255 | 135 | 30 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 305 | 158 | 50 |
150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 345 | 180 | 65 |
200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 415 | 215 | 137 |
250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12- φ 18 | 490 | 240 | 150 |
300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12- φ 23 | 540 | 265 | 185 |
350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12- φ 23 | 585 | 300 | 215 |
400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16- φ 23 | 635 | 360 | 244 |
450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16- φ 23 | 680 | 385 | 276 |
500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16- φ 23 | 740 | 415 | 315 |
PN 1.0MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 105 | 55 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 115 | 58 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 128 | 60 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 145 | 75 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 82 | 13.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 178 | 95 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 205 | 105 | 22 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 230 | 120 | 28 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 255 | 135 | 34 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 305 | 158 | 58 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8- φ 23 | 345 | 180 | 72 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8- φ 23 | 415 | 215 | 150 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12- φ 23 | 490 | 240 | 165 |
300 | 12 | 698 | 400 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12- φ 23 | 540 | 265 | 190 |
350 | 14 | 787 | 460 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16- φ 23 | 585 | 300 | 225 |
400 | 16 | 914 | 515 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16- φ 25 | 635 | 360 | 254 |
450 | 18 | 978 | 565 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20- φ 25 | 680 | 385 | 285 |
500 | 20 | 978 | 620 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20- φ 25 | 740 | 415 | 333 |
PN 1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 110 | 55 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 58 | 7.8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 135 | 60 | 10 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 150 | 75 | 12.5 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 165 | 82 | 14.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 185 | 95 | 19.5 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 210 | 105 | 25.5 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 235 | 120 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 260 | 135 | 36 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8- φ 18 | 310 | 158 | 62 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8- φ 23 | 350 | 180 | 78 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12- φ 23 | 420 | 215 | 156 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12- φ 25 | 505 | 240 | 172 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12- φ 25 | 560 | 265 | 240 |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16- φ 25 | 605 | 300 | 208 |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16- φ 30 | 650 | 350 | 265 |
温馨提示:“H44F46 衬里止回阀”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769 传真:021-62249769
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-62249769 传真:021-62249769